
Qualification. ODI
إسكتلندا
321/6 : 50/1 (6.4)
الولايات المتحدة الأمريكية
شايان جهانجير | 1 - 20 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
سميت باتل | 41 | 27 | 7 | 1 | 151.85 |
شايان جهانجير | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
مونانك باتل | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
مواقع في موكاما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ميليند كومار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
شيحان جاياسوريا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
شوبهام رانجاني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
محمد محسن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جاسديب سينغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
هارميت سينغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سراب نترافالكار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 2 | ||||
المجموع | 50 |
4 جرى 38/1 | 6 |
8 جرى 34/1 | 5 |
5 جرى 26/1 | 4 |
6 جرى 21/1 | 3 |
5 جرى 15/0 | 2 |
10 جرى 10/0 | 1 |
أحداث سريعة
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
اختر اللغة