
نيوزيلندا. جولة روبن. ODI
سينترال ستاغز
120/3 (31.0) : 163/10
أُوكلاند أيسيس
دايل فيليبس | 1 - 0 |
شون سوليا | 2 - 15 |
هاريش كانان | 3 - 23 |
كاميرون دين فليتشر | 4 - 50 |
لاكلان ستاكبول | 5 - 77 |
ريان هاريسون | 6 - 93 |
بيفون جاكوبس | 7 - 113 |
أديثيا أشوك | 8 - 129 |
هارجوت جوهال | 9 - 139 |
بنجامين ليستر | 10 - 163 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
دايل فيليبس | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
شون سوليا | 8 | 17 | 1 | 0 | 47.06 |
هاريش كانان | 10 | 37 | 1 | 0 | 27.03 |
كاميرون دين فليتشر | 16 | 48 | 0 | 0 | 33.33 |
بيفون جاكوبس | 47 | 76 | 1 | 2 | 61.84 |
لاكلان ستاكبول | 16 | 25 | 2 | 0 | 64.00 |
ريان هاريسون | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.67 |
أديثيا أشوك | 17 | 28 | 0 | 0 | 60.71 |
هارجوت جوهال | 10 | 26 | 0 | 0 | 38.46 |
روهيت جولاتي | 22 | 21 | 3 | 0 | 104.76 |
بنجامين ليستر | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.00 |
إضافي | 5 | ||||
المجموع | 163 |
0 جرى 0/1 | 1 |
1 جرى 1/1 | 2 |
1 جرى 2/1 | 3 |
4 جرى 6/1 | 4 |
7 جرى 13/1 | 5 |
1 جرى 14/1 | 6 |
1 جرى 15/2 | 7 |
1 جرى 16/2 | 8 |
0 جرى 16/2 | 9 |
5 جرى 21/2 | 10 |
0 جرى 21/2 | 11 |
1 جرى 22/2 | 12 |
2 جرى 24/3 | 13 |
3 جرى 27/3 | 14 |
2 جرى 29/3 | 15 |
0 جرى 29/3 | 16 |
3 جرى 32/3 | 17 |
5 جرى 37/3 | 18 |
3 جرى 40/3 | 19 |
1 جرى 41/3 | 20 |
2 جرى 43/3 | 21 |
7 جرى 50/3 | 22 |
0 جرى 50/4 | 23 |
3 جرى 53/4 | 24 |
7 جرى 60/4 | 25 |
3 جرى 63/4 | 26 |
3 جرى 66/4 | 27 |
2 جرى 68/4 | 28 |
2 جرى 70/4 | 29 |
5 جرى 75/4 | 30 |
2 جرى 77/5 | 31 |
1 جرى 78/5 | 32 |
5 جرى 83/5 | 33 |
9 جرى 92/5 | 34 |
2 جرى 94/6 | 35 |
2 جرى 96/6 | 36 |
3 جرى 99/6 | 37 |
11 جرى 110/6 | 38 |
3 جرى 113/6 | 39 |
1 جرى 114/7 | 40 |
3 جرى 117/7 | 41 |
4 جرى 121/7 | 42 |
5 جرى 126/7 | 43 |
2 جرى 128/7 | 44 |
2 جرى 130/8 | 45 |
3 جرى 133/8 | 46 |
3 جرى 136/8 | 47 |
3 جرى 139/9 | 48 |
7 جرى 146/9 | 49 |
17 جرى 163/10 | 50 |
الوقت العادي