
زيمبابوي. ODI
أنياب ماتابيليلاند
205/6 (42.3) : 0/0
الصخور الجنوبية
نكوسانا مبوفو | 1 - 0 |
فيري مشرقة | 2 - 15 |
تافي موباريوا | 3 - 44 |
حامد علي | 4 - 177 |
لوك جونغوي | 5 - 203 |
موناشي شيموسورو | 6 - 205 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
نكوسانا مبوفو | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
فيري مشرقة | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
تافي موباريوا | 28 | 36 | 2 | 1 | 77.78 |
حامد علي | 91 | 103 | 9 | 2 | 88.35 |
لوك جونغوي | 62 | 94 | 4 | 1 | 65.96 |
موناشي شيموسورو | 13 | 17 | 1 | 0 | 76.47 |
علي خان | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
تاناتسوا بشاني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إرنست ماسوكو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أينسلي ندلوفو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
مسلم خان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 11 | ||||
المجموع | 205 |
3 جرى 3/1 | 1 |
2 جرى 5/1 | 2 |
10 جرى 15/1 | 3 |
2 جرى 17/2 | 4 |
11 جرى 28/2 | 5 |
4 جرى 32/2 | 6 |
2 جرى 34/2 | 7 |
9 جرى 43/2 | 8 |
1 جرى 44/3 | 9 |
5 جرى 49/3 | 10 |
1 جرى 50/3 | 11 |
5 جرى 55/3 | 12 |
8 جرى 63/3 | 13 |
5 جرى 68/3 | 14 |
3 جرى 71/3 | 15 |
2 جرى 73/3 | 16 |
8 جرى 81/3 | 17 |
2 جرى 83/3 | 18 |
1 جرى 84/3 | 19 |
6 جرى 90/3 | 20 |
2 جرى 92/3 | 21 |
9 جرى 101/3 | 22 |
6 جرى 107/3 | 23 |
6 جرى 113/3 | 24 |
0 جرى 113/3 | 25 |
5 جرى 118/3 | 26 |
9 جرى 127/3 | 27 |
11 جرى 138/3 | 28 |
9 جرى 147/3 | 29 |
0 جرى 147/3 | 30 |
5 جرى 152/3 | 31 |
3 جرى 155/3 | 32 |
3 جرى 158/3 | 33 |
3 جرى 161/3 | 34 |
5 جرى 166/3 | 35 |
6 جرى 172/3 | 36 |
5 جرى 177/4 | 37 |
2 جرى 179/4 | 38 |
8 جرى 187/4 | 39 |
5 جرى 192/4 | 40 |
10 جرى 202/4 | 41 |
2 جرى 204/5 | 42 |
الوقت العادي