
المباراة الثالثة. ODI
بنغلاديش
290/5 : 204/6 (38.3)
باكيستان
سيف حسن | 1 - 105 |
نجم الحسين شانتو | 2 - 158 |
تنزيد حسن | 3 - 194 |
ليتون داس | 4 - 262 |
رشاد حسين | 5 - 262 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
سيف حسن | 36 | 55 | 3 | 0 | 65 |
تنزيد حسن | 107 | 107 | 6 | 7 | 100 |
نجم الحسين شانتو | 27 | 34 | 3 | 0 | 79 |
ليتون داس | 41 | 51 | 1 | 1 | 80 |
توهيد هريدوي | 48 | 44 | 4 | 0 | 109 |
رشاد حسين | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
عفيف حسين | 5 | 8 | 0 | 0 | 63 |
إضافي | 26 | ||||
المجموع | 290 |
8 جرى 290/5 | 50 |
5 جرى 282/5 | 49 |
13 جرى 277/5 | 48 |
4 جرى 264/5 | 47 |
9 جرى 260/3 | 46 |
8 جرى 251/3 | 45 |
12 جرى 243/3 | 44 |
4 جرى 231/3 | 43 |
9 جرى 227/3 | 42 |
5 جرى 218/3 | 41 |
2 جرى 213/3 | 40 |
6 جرى 211/3 | 39 |
8 جرى 205/3 | 38 |
3 جرى 197/3 | 37 |
9 جرى 194/2 | 36 |
6 جرى 185/2 | 35 |
2 جرى 179/2 | 34 |
9 جرى 177/2 | 33 |
4 جرى 168/2 | 32 |
4 جرى 164/2 | 31 |
2 جرى 160/2 | 30 |
5 جرى 158/1 | 29 |
6 جرى 153/1 | 28 |
6 جرى 147/1 | 27 |
3 جرى 141/1 | 26 |
5 جرى 138/1 | 25 |
2 جرى 133/1 | 24 |
2 جرى 131/1 | 23 |
6 جرى 129/1 | 22 |
4 جرى 123/1 | 21 |
10 جرى 119/1 | 20 |
4 جرى 109/1 | 19 |
9 جرى 105/0 | 18 |
9 جرى 96/0 | 17 |
3 جرى 87/0 | 16 |
3 جرى 84/0 | 15 |
4 جرى 82/0 | 14 |
2 جرى 78/0 | 13 |
15 جرى 76/0 | 12 |
11 جرى 61/0 | 11 |
1 جرى 50/0 | 10 |
8 جرى 49/0 | 9 |
1 جرى 41/0 | 8 |
2 جرى 40/0 | 7 |
9 جرى 38/0 | 6 |
7 جرى 29/0 | 5 |
4 جرى 22/0 | 4 |
6 جرى 18/0 | 3 |
10 جرى 12/0 | 2 |
2 جرى 2/0 | 1 |
إحصائيات