
Current score: 278 & 390* - 232 & 0/0 (2). الاختبار الثاني. مباراة تجريبية
بنغلاديش
278 & 390 : 232 & 242/5 (66.1)
باكيستان
الشوط 1
278
232
الشوط 2
390
242/5
عبدالله فضل | 1 - 27 |
أزان عويس | 2 - 41 |
بابار عزام | 3 - 133 |
سعود شكيل | 4 - 154 |
شان مسعود | 5 - 162 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
عبدالله فضل | 6 | 28 | 1 | 0 | 21 |
أزان عويس | 21 | 49 | 2 | 0 | 43 |
شان مسعود | 71 | 116 | 8 | 0 | 61 |
بابار عزام | 47 | 52 | 4 | 1 | 90 |
سعود شكيل | 6 | 21 | 0 | 0 | 29 |
أغا سلمان | 38 | 60 | 4 | 1 | 63 |
محمد رضوان | 44 | 72 | 6 | 0 | 61 |
إضافي | 9 | ||||
المجموع | 242 |
5 جرى 242/5 | 66 |
5 جرى 237/5 | 65 |
1 جرى 232/5 | 64 |
3 جرى 231/5 | 63 |
1 جرى 228/5 | 62 |
2 جرى 227/5 | 61 |
4 جرى 225/5 | 60 |
2 جرى 221/5 | 59 |
3 جرى 219/5 | 58 |
5 جرى 216/5 | 57 |
5 جرى 211/5 | 56 |
1 جرى 206/5 | 55 |
5 جرى 205/5 | 54 |
1 جرى 200/5 | 53 |
1 جرى 199/5 | 52 |
10 جرى 198/5 | 51 |
0 جرى 188/5 | 50 |
2 جرى 188/5 | 49 |
9 جرى 186/5 | 48 |
9 جرى 177/5 | 47 |
6 جرى 168/5 | 46 |
6 جرى 162/5 | 45 |
4 جرى 156/4 | 44 |
2 جرى 152/3 | 43 |
4 جرى 150/3 | 42 |
4 جرى 146/3 | 41 |
1 جرى 142/3 | 40 |
3 جرى 141/3 | 39 |
2 جرى 138/3 | 38 |
2 جرى 136/3 | 37 |
1 جرى 134/3 | 36 |
1 جرى 133/3 | 35 |
8 جرى 132/2 | 34 |
0 جرى 124/2 | 33 |
3 جرى 124/2 | 32 |
4 جرى 121/2 | 31 |
2 جرى 117/2 | 30 |
2 جرى 115/2 | 29 |
3 جرى 113/2 | 28 |
9 جرى 110/2 | 27 |
5 جرى 101/2 | 26 |
7 جرى 96/2 | 25 |
9 جرى 89/2 | 24 |
13 جرى 80/2 | 23 |
6 جرى 67/2 | 22 |
6 جرى 61/2 | 21 |
4 جرى 55/2 | 20 |
2 جرى 51/2 | 19 |
3 جرى 49/2 | 18 |
5 جرى 46/2 | 17 |
2 جرى 41/2 | 16 |
0 جرى 39/1 | 15 |
0 جرى 39/1 | 14 |
8 جرى 39/1 | 13 |
4 جرى 31/1 | 12 |
0 جرى 27/1 | 11 |
0 جرى 27/0 | 10 |
1 جرى 27/0 | 9 |
1 جرى 26/0 | 8 |
3 جرى 25/0 | 7 |
2 جرى 22/0 | 6 |
10 جرى 20/0 | 5 |
4 جرى 10/0 | 4 |
6 جرى 6/0 | 3 |
0 جرى 0/0 | 2 |
0 جرى 0/0 | 1 |
إحصائيات