
نيوزيلندا. ODI
سحرة كانتربري (نساء)
77/3 (18.0) : 257/10
Northern Districts (Women)
Yaz Kareem | 1 - 37 |
تاش واكيلين | 2 - 43 |
جيسيكا ماري واتكين | 3 - 67 |
كيتلين جوري | 4 - 155 |
نينسي باتيل | 5 - 174 |
إيف وولاند | 6 - 193 |
كارول أجافيلي | 7 - 198 |
كايلي نايت | 8 - 214 |
لوسي بوشيه | 9 - 222 |
ماراما داونز | 10 - 257 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
جيسيكا ماري واتكين | 19 | 42 | 2 | 0 | 45.24 |
Yaz Kareem | 19 | 26 | 3 | 0 | 73.08 |
تاش واكيلين | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
كيتلين جوري | 57 | 59 | 7 | 0 | 96.61 |
نينسي باتيل | 60 | 55 | 5 | 1 | 109.09 |
إيف وولاند | 13 | 25 | 0 | 0 | 52.00 |
هولي توب | 40 | 39 | 6 | 0 | 102.56 |
كارول أجافيلي | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
كايلي نايت | 10 | 13 | 2 | 0 | 76.92 |
لوسي بوشيه | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
ماراما داونز | 19 | 19 | 2 | 0 | 100.00 |
إضافي | 11 | ||||
المجموع | 257 |
8 جرى 8/0 | 1 |
2 جرى 10/0 | 2 |
2 جرى 12/0 | 3 |
1 جرى 13/0 | 4 |
5 جرى 18/0 | 5 |
1 جرى 19/0 | 6 |
9 جرى 28/0 | 7 |
9 جرى 37/0 | 8 |
4 جرى 41/1 | 9 |
2 جرى 43/2 | 10 |
2 جرى 45/2 | 11 |
1 جرى 46/2 | 12 |
5 جرى 51/2 | 13 |
7 جرى 58/2 | 14 |
5 جرى 63/2 | 15 |
4 جرى 67/2 | 16 |
3 جرى 70/3 | 17 |
8 جرى 78/3 | 18 |
8 جرى 86/3 | 19 |
6 جرى 92/3 | 20 |
12 جرى 104/3 | 21 |
7 جرى 111/3 | 22 |
4 جرى 115/3 | 23 |
9 جرى 124/3 | 24 |
6 جرى 130/3 | 25 |
11 جرى 141/3 | 26 |
4 جرى 145/3 | 27 |
2 جرى 147/3 | 28 |
4 جرى 151/3 | 29 |
7 جرى 158/4 | 30 |
1 جرى 159/4 | 31 |
5 جرى 164/4 | 32 |
10 جرى 174/4 | 33 |
6 جرى 180/5 | 34 |
2 جرى 182/5 | 35 |
3 جرى 185/5 | 36 |
8 جرى 193/5 | 37 |
3 جرى 196/6 | 38 |
2 جرى 198/6 | 39 |
4 جرى 202/7 | 40 |
5 جرى 207/7 | 41 |
7 جرى 214/8 | 42 |
6 جرى 220/8 | 43 |
4 جرى 224/9 | 44 |
7 جرى 231/9 | 45 |
3 جرى 234/9 | 46 |
7 جرى 241/9 | 47 |
8 جرى 249/9 | 48 |
4 جرى 253/9 | 49 |
الوقت العادي