
باكيستان. تي20
PCB Challengers (Women)
213/4 (18.1) : 241/5
Conquerors (Women)
Aman Fatima | 1 - 1 |
إيمان نصير | 2 - 7 |
ناتاليا برفايز | 3 - 51 |
ايمان فاطمة | 4 - 204 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
إيمان نصير | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Aman Fatima | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
ناتاليا برفايز | 39 | 17 | 6 | 2 | 229.41 |
ايمان فاطمة | 112 | 57 | 14 | 5 | 196.49 |
سيدرا نواز | 56 | 30 | 8 | 1 | 186.67 |
ديانا بيغ | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Arijah Haseeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tania Saeed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rehmat Noreen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Neelam Mushtaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sana Talib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 3 | ||||
المجموع | 213 |
13 جرى 212/4 | 18 |
15 جرى 199/3 | 17 |
21 جرى 184/3 | 16 |
19 جرى 163/3 | 15 |
11 جرى 144/3 | 14 |
3 جرى 133/3 | 13 |
15 جرى 130/3 | 12 |
7 جرى 115/3 | 11 |
14 جرى 108/3 | 10 |
7 جرى 94/3 | 9 |
12 جرى 87/3 | 8 |
8 جرى 75/3 | 7 |
16 جرى 67/3 | 6 |
13 جرى 51/3 | 5 |
20 جرى 38/2 | 4 |
9 جرى 18/2 | 3 |
2 جرى 9/2 | 2 |
7 جرى 7/1 | 1 |
الوقت العادي