
جمهورية جنوب إفريقيا. ODI
المقاطعات الجنوبية الغربية
217/2 (38.4) : 270/7
الكاب الشمالي
Player 13 (Northern Cape) | 1 - 23 |
Player 12 (Northern Cape) | 2 - 38 |
Player 15 (Northern Cape) | 3 - 50 |
Player 16 (Northern Cape) | 4 - 127 |
Player 17 (Northern Cape) | 5 - 236 |
Player 14 (Northern Cape) | 6 - 265 |
Player 19 (Northern Cape) | 7 - 265 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Player 12 (Northern Cape) | 9 | 24 | 0 | 0 | 38 |
Player 13 (Northern Cape) | 17 | 27 | 2 | 1 | 63 |
Player 14 (Northern Cape) | 112 | 110 | 5 | 3 | 102 |
Player 15 (Northern Cape) | 7 | 20 | 0 | 0 | 35 |
Player 16 (Northern Cape) | 36 | 61 | 2 | 0 | 59 |
Player 17 (Northern Cape) | 66 | 55 | 5 | 2 | 120 |
Player 18 (Northern Cape) | 2 | 1 | 0 | 0 | 200 |
Player 19 (Northern Cape) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Player 20 (Northern Cape) | 4 | 2 | 0 | 0 | 200 |
إضافي | 17 | ||||
المجموع | 270 |
11 جرى 270/7 | 50 |
23 جرى 259/5 | 49 |
12 جرى 236/5 | 48 |
7 جرى 224/4 | 47 |
5 جرى 217/4 | 46 |
6 جرى 212/4 | 45 |
10 جرى 206/4 | 44 |
5 جرى 196/4 | 43 |
5 جرى 191/4 | 42 |
5 جرى 186/4 | 41 |
14 جرى 181/4 | 40 |
9 جرى 167/4 | 39 |
9 جرى 158/4 | 38 |
12 جرى 149/4 | 37 |
2 جرى 137/4 | 36 |
7 جرى 135/4 | 35 |
2 جرى 128/4 | 34 |
4 جرى 126/3 | 33 |
6 جرى 122/3 | 32 |
6 جرى 116/3 | 31 |
7 جرى 110/3 | 30 |
3 جرى 103/3 | 29 |
8 جرى 100/3 | 28 |
1 جرى 92/3 | 27 |
7 جرى 91/3 | 26 |
4 جرى 84/3 | 25 |
2 جرى 80/3 | 24 |
3 جرى 78/3 | 23 |
2 جرى 75/3 | 22 |
4 جرى 73/3 | 21 |
7 جرى 69/3 | 20 |
3 جرى 62/3 | 19 |
1 جرى 59/3 | 18 |
3 جرى 58/3 | 17 |
4 جرى 55/3 | 16 |
4 جرى 51/3 | 15 |
5 جرى 47/2 | 14 |
2 جرى 42/2 | 13 |
2 جرى 40/2 | 12 |
0 جرى 38/2 | 11 |
7 جرى 38/1 | 10 |
5 جرى 31/1 | 9 |
2 جرى 26/1 | 8 |
1 جرى 24/1 | 7 |
1 جرى 23/0 | 6 |
7 جرى 22/0 | 5 |
8 جرى 15/0 | 4 |
0 جرى 7/0 | 3 |
6 جرى 7/0 | 2 |
1 جرى 1/0 | 1 |
أحداث سريعة