
جمهورية جنوب إفريقيا. تي20
تيتانز (نساء)
156/6 : 12/2 (3.4)
North West Dragons (Women)
سيمون لورينز | 1 - 0 |
ميان سميت | 2 - 85 |
آن بوش | 3 - 98 |
غاندي جافتا | 4 - 142 |
تيبوجو ماتشيكي | 5 - 146 |
Chanel Venter | 6 - 153 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
سيمون لورينز | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
تيبوجو ماتشيكي | 61 | 56 | 8 | 0 | 108.93 |
ميان سميت | 52 | 33 | 9 | 1 | 157.58 |
آن بوش | 9 | 6 | 0 | 1 | 150.00 |
غاندي جافتا | 12 | 13 | 1 | 0 | 92.31 |
أنجيل منجوينيا | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
Chanel Venter | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
Christelle Van Der Schyff | 3 | 1 | 0 | 0 | 300.00 |
غابرييلا سيمون سيكويرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Samantha Schutte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
بولينا ماشيشي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 8 | ||||
المجموع | 156 |
1 جرى 1/1 | 1 |
6 جرى 7/1 | 2 |
5 جرى 12/1 | 3 |
11 جرى 23/1 | 4 |
5 جرى 28/1 | 5 |
9 جرى 37/1 | 6 |
4 جرى 41/1 | 7 |
10 جرى 51/1 | 8 |
9 جرى 60/1 | 9 |
4 جرى 64/1 | 10 |
6 جرى 70/1 | 11 |
15 جرى 85/2 | 12 |
3 جرى 88/2 | 13 |
11 جرى 99/3 | 14 |
9 جرى 108/3 | 15 |
10 جرى 118/3 | 16 |
14 جرى 132/3 | 17 |
11 جرى 143/4 | 18 |
3 جرى 146/5 | 19 |
10 جرى 156/6 | 20 |
الوقت العادي