
الهند. تي20
سي أي جي
129/6 (17.5) : 139/10
البحرية الهندية
لاخان سينغ | 1 - 36 |
نيتين تنوار | 2 - 55 |
موهيت راثي | 3 - 69 |
كوار باثاك | 4 - 90 |
ناكول شارما | 5 - 92 |
أرون بامال | 6 - 92 |
عرفان علي | 7 - 117 |
موهيت جانجرا | 8 - 129 |
بونام بونيا | 9 - 133 |
أميت شوكلا | 10 - 139 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
كوار باثاك | 58 | 40 | 4 | 5 | 145.00 |
لاخان سينغ | 8 | 10 | 1 | 0 | 80.00 |
نيتين تنوار | 9 | 8 | 0 | 1 | 112.50 |
موهيت راثي | 9 | 9 | 2 | 0 | 100.00 |
ناكول شارما | 4 | 10 | 0 | 0 | 40.00 |
عرفان علي | 14 | 13 | 2 | 0 | 107.69 |
أرون بامال | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
موهيت جانجرا | 20 | 14 | 3 | 0 | 142.86 |
بونام بونيا | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
فيشال جور | 3 | 1 | 0 | 0 | 300.00 |
أميت شوكلا | 6 | 3 | 0 | 1 | 200.00 |
إضافي | 5 | ||||
المجموع | 139 |
12 جرى 12/0 | 1 |
4 جرى 16/0 | 2 |
9 جرى 25/0 | 3 |
7 جرى 32/0 | 4 |
4 جرى 36/1 | 5 |
1 جرى 37/1 | 6 |
9 جرى 46/1 | 7 |
9 جرى 55/2 | 8 |
10 جرى 65/2 | 9 |
5 جرى 70/3 | 10 |
7 جرى 77/3 | 11 |
7 جرى 84/3 | 12 |
8 جرى 92/4 | 13 |
1 جرى 93/6 | 14 |
5 جرى 98/6 | 15 |
10 جرى 108/6 | 16 |
9 جرى 117/7 | 17 |
10 جرى 127/7 | 18 |
6 جرى 133/8 | 19 |
الوقت العادي