
بنغلاديش. تي20
دومكيتو
130/5 (17.0) : 0/0
دوربار
تنزيد حسن | 1 - 1 |
سيف حسن | 2 - 37 |
بارفيز حسين إيمون | 3 - 70 |
توهيد هريدوي | 4 - 84 |
ليتون داس | 5 - 119 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
سيف حسن | 28 | 20 | 2 | 2 | 140.00 |
تنزيد حسن | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
ليتون داس | 43 | 37 | 5 | 0 | 116.22 |
بارفيز حسين إيمون | 13 | 15 | 2 | 0 | 86.67 |
توهيد هريدوي | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
مهدي حسن | 24 | 20 | 0 | 2 | 120.00 |
شميم حسين | 8 | 4 | 1 | 0 | 200.00 |
رشاد حسين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
تنزيم حسن سكيب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
نسوم أحمد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
محمد شوروف الإسلام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 7 | ||||
المجموع | 130 |
3 جرى 3/1 | 1 |
6 جرى 9/1 | 2 |
9 جرى 18/1 | 3 |
13 جرى 31/1 | 4 |
6 جرى 37/2 | 5 |
8 جرى 45/2 | 6 |
11 جرى 56/2 | 7 |
5 جرى 61/2 | 8 |
6 جرى 67/2 | 9 |
4 جرى 71/3 | 10 |
11 جرى 82/3 | 11 |
8 جرى 90/4 | 12 |
4 جرى 94/4 | 13 |
4 جرى 98/4 | 14 |
14 جرى 112/4 | 15 |
8 جرى 120/5 | 16 |
10 جرى 130/5 | 17 |
الوقت العادي