
الهند. تي20
إتش سي إيه بايونير
5/0 (0.3) : 0/0
BCC Noida
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
SS Chikara (Pioneer Hca) | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.00 |
أفنيش سودها | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
أشويني جيه تشيلار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
شوبهي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جاسميت ناين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سامانت ديفيندر جاخار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
روهان راثي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سارفيش روهيلا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أجاي ياداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ساهيل ذو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
رؤية بانشال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 5 |
الوقت العادي