
باكيستان. دور المجموعات المجموعة (ب). تي20
منطقة فاتا
0/0 (0.0) : 135/10
منطقة بهاولبور
محمد اكرم | 1 - 22 |
محمد سوديس | 2 - 33 |
محمد عمار | 3 - 33 |
فايزان ظفر | 4 - 84 |
علي حمزة وسيم | 5 - 92 |
محمد عمير | 6 - 99 |
محمد عمران راندهاوا | 7 - 108 |
محمد عزب | 8 - 125 |
محمد جنيد | 9 - 135 |
محمد باسط | 10 - 135 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
محمد اكرم | 11 | 11 | 1 | 0 | 100.00 |
محمد سوديس | 16 | 13 | 1 | 1 | 123.08 |
علي حمزة وسيم | 27 | 26 | 4 | 0 | 103.85 |
محمد عمار | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
فايزان ظفر | 26 | 26 | 1 | 1 | 100.00 |
محمد عمير | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
محمد عمران راندهاوا | 11 | 11 | 1 | 0 | 100.00 |
محمد جنيد | 25 | 16 | 3 | 1 | 156.25 |
محمد عزب | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
علي شبير | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
محمد باسط | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 9 | ||||
المجموع | 135 |
5 جرى 5/0 | 1 |
13 جرى 18/0 | 2 |
4 جرى 22/1 | 3 |
11 جرى 33/1 | 4 |
5 جرى 38/3 | 5 |
2 جرى 40/3 | 6 |
9 جرى 49/3 | 7 |
10 جرى 59/3 | 8 |
4 جرى 63/3 | 9 |
7 جرى 70/3 | 10 |
4 جرى 74/3 | 11 |
10 جرى 84/3 | 12 |
7 جرى 91/4 | 13 |
2 جرى 93/5 | 14 |
6 جرى 99/5 | 15 |
0 جرى 99/6 | 16 |
8 جرى 107/6 | 17 |
9 جرى 116/7 | 18 |
9 جرى 125/8 | 19 |
10 جرى 135/10 | 20 |
الوقت العادي