
الهند. تي20
لكناو كاليفورنيا
151/10 : 71/1 (11.4)
شوريا إندور
هيمانشو سينغ | 1 - 11 |
بريانشو باندي | 2 - 31 |
شوريا سينغ | 3 - 44 |
هيمانشو أسنورا | 4 - 52 |
أجيت فيرما | 5 - 53 |
ساتيام باندي | 6 - 125 |
أديتيا سينغ | 7 - 134 |
حسن اختر | 8 - 139 |
كارتيكايا سينغ | 9 - 139 |
ساجال فارما | 10 - 151 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
بريانشو باندي | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
هيمانشو سينغ | 10 | 5 | 2 | 0 | 200.00 |
شوريا سينغ | 21 | 13 | 1 | 2 | 161.54 |
هيمانشو أسنورا | 12 | 9 | 1 | 1 | 133.33 |
أجيت فيرما | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
كارتيكايا سينغ | 49 | 34 | 1 | 4 | 144.12 |
ساتيام باندي | 33 | 34 | 1 | 2 | 97.06 |
أديتيا سينغ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
حسن اختر | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
ساجال فارما | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
روهيت ديفيدي | 11 | 4 | 2 | 0 | 275.00 |
إضافي | 4 | ||||
المجموع | 151 |
11 جرى 11/1 | 1 |
4 جرى 15/1 | 2 |
14 جرى 29/1 | 3 |
8 جرى 37/2 | 4 |
7 جرى 44/2 | 5 |
8 جرى 52/3 | 6 |
1 جرى 53/5 | 7 |
5 جرى 58/5 | 8 |
9 جرى 67/5 | 9 |
9 جرى 76/5 | 10 |
3 جرى 79/5 | 11 |
5 جرى 84/5 | 12 |
10 جرى 94/5 | 13 |
6 جرى 100/5 | 14 |
13 جرى 113/5 | 15 |
11 جرى 124/5 | 16 |
1 جرى 125/6 | 17 |
10 جرى 135/7 | 18 |
4 جرى 139/8 | 19 |
12 جرى 151/10 | 20 |
الوقت العادي