
الهند. تي20
ساهغال سي سي
115/9 : 0/0 (0.0)
Indian Air Force
محمد سلطان أنصاري | 1 - 18 |
راجيش شارما | 2 - 24 |
جاراف كومار | 3 - 45 |
كونال أوبادهاياي | 4 - 48 |
أنكيت دباس | 5 - 49 |
شيفام شارما | 6 - 77 |
دينيش | 7 - 88 |
ياشفير نجار | 8 - 88 |
سامبارك جوبتا | 9 - 109 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
راجيش شارما | 17 | 14 | 3 | 0 | 121.43 |
محمد سلطان أنصاري | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
جاراف كومار | 10 | 20 | 1 | 0 | 50.00 |
شيفام شارما | 19 | 28 | 1 | 0 | 67.86 |
كونال أوبادهاياي | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
أنكيت دباس | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
أمريت لوبانا | 49 | 30 | 6 | 2 | 163.33 |
دينيش | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
ياشفير نجار | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
سامبارك جوبتا | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
أجيت | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
إضافي | 6 | ||||
المجموع | 115 |
9 جرى 9/0 | 1 |
4 جرى 13/0 | 2 |
5 جرى 18/0 | 3 |
4 جرى 22/1 | 4 |
2 جرى 24/2 | 5 |
1 جرى 25/2 | 6 |
1 جرى 26/2 | 7 |
9 جرى 35/2 | 8 |
5 جرى 40/2 | 9 |
7 جرى 47/3 | 10 |
2 جرى 49/4 | 11 |
7 جرى 56/5 | 12 |
3 جرى 59/5 | 13 |
4 جرى 63/5 | 14 |
14 جرى 77/5 | 15 |
6 جرى 83/6 | 16 |
5 جرى 88/8 | 17 |
6 جرى 94/8 | 18 |
10 جرى 104/8 | 19 |
11 جرى 115/9 | 20 |
الوقت العادي