
الهند. تي20
فاسوندارا سوبر كينجز
69/3 (10.0) : 133/10
محاربو AMBA
فيفيك ساروها | 1 - 21 |
محمد أمان | 2 - 21 |
يوغديب سايني | 3 - 27 |
شهناواز مالك | 4 - 44 |
سمير شودري | 5 - 84 |
محمد أنس | 6 - 105 |
بريانشو جوتام | 7 - 112 |
جولزار كري | 8 - 125 |
تارون تشودري | 9 - 129 |
كارتيك ياداف | 10 - 133 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
يوغديب سايني | 12 | 17 | 2 | 0 | 70.59 |
فيفيك ساروها | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.15 |
محمد أمان | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
شهناواز مالك | 10 | 16 | 0 | 0 | 62.50 |
سمير شودري | 29 | 22 | 2 | 1 | 131.82 |
محمد أنس | 24 | 17 | 0 | 2 | 141.18 |
تارون تشودري | 23 | 19 | 3 | 0 | 121.05 |
بريانشو جوتام | 6 | 4 | 0 | 1 | 150.00 |
جولزار كري | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
روهان الاهلاوات | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
كارتيك ياداف | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
إضافي | 15 | ||||
المجموع | 133 |
8 جرى 8/0 | 1 |
2 جرى 10/0 | 2 |
8 جرى 18/0 | 3 |
3 جرى 21/0 | 4 |
0 جرى 21/2 | 5 |
4 جرى 25/2 | 6 |
3 جرى 28/3 | 7 |
5 جرى 33/3 | 8 |
5 جرى 38/3 | 9 |
8 جرى 46/4 | 10 |
10 جرى 56/4 | 11 |
7 جرى 63/4 | 12 |
13 جرى 76/4 | 13 |
8 جرى 84/5 | 14 |
3 جرى 87/5 | 15 |
11 جرى 98/5 | 16 |
13 جرى 111/6 | 17 |
8 جرى 119/7 | 18 |
8 جرى 127/8 | 19 |
6 جرى 133/10 | 20 |
الوقت العادي