
الهند. تي20
صعود بوني
0/0 : 178/9 (20.0)
أشتابيلو سبورتس بوني
Soham Lele | 1 - 1 |
Paras Ratnaparkhi | 2 - 18 |
Shubhankar Hardikar | 3 - 27 |
أكاش أناند كارغاف | 4 - 62 |
Nitish Kukdeja | 5 - 88 |
Siddhesh Warghante | 6 - 95 |
Shubham More | 7 - 161 |
Chandrakant Saroj | 8 - 168 |
Soham Sarwade | 9 - 177 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Soham Lele | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
أكاش أناند كارغاف | 27 | 19 | 5 | 0 | 142.11 |
Paras Ratnaparkhi | 10 | 5 | 2 | 0 | 200.00 |
Shubhankar Hardikar | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
Shubham More | 46 | 35 | 4 | 0 | 131.43 |
Nitish Kukdeja | 18 | 16 | 3 | 0 | 112.50 |
Siddhesh Warghante | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Chandrakant Saroj | 42 | 25 | 4 | 2 | 168.00 |
Harshad Halpatrao | 8 | 4 | 0 | 1 | 200.00 |
Soham Sarwade | 7 | 5 | 0 | 1 | 140.00 |
Gaurav Kumkar | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
إضافي | 13 | ||||
المجموع | 178 |
9 جرى 178/9 | 20 |
8 جرى 169/8 | 19 |
19 جرى 161/6 | 18 |
6 جرى 142/6 | 17 |
16 جرى 136/6 | 16 |
8 جرى 120/6 | 15 |
6 جرى 112/6 | 14 |
8 جرى 106/6 | 13 |
3 جرى 98/6 | 12 |
7 جرى 95/5 | 11 |
8 جرى 88/4 | 10 |
10 جرى 80/4 | 9 |
4 جرى 70/4 | 8 |
5 جرى 66/4 | 7 |
8 جرى 61/3 | 6 |
12 جرى 53/3 | 5 |
12 جرى 41/3 | 4 |
11 جرى 29/3 | 3 |
11 جرى 18/2 | 2 |
7 جرى 7/1 | 1 |
الوقت العادي