
Zimbabwe. ODI
Mountaineers
231/8 : 7/0 (0.5)
Matabeleland Tuskers
Nigel Bonyongwe | 1 - 26 |
Nick Welch | 2 - 62 |
Ronak Patel | 3 - 71 |
Joylord Gumbie | 4 - 130 |
Timycen Maruma | 5 - 142 |
Definate Mawadzi | 6 - 143 |
Alistair Frost | 7 - 162 |
Vincent Masekesa | 8 - 216 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Joylord Gumbie | 41 | 70 | 4 | 0 | 58.57 |
Nigel Bonyongwe | 15 | 17 | 3 | 0 | 88.24 |
Nick Welch | 21 | 34 | 2 | 1 | 61.76 |
Ronak Patel | 3 | 12 | 0 | 0 | 25.00 |
Timycen Maruma | 43 | 48 | 3 | 1 | 89.58 |
Alistair Frost | 13 | 29 | 0 | 0 | 44.83 |
Definate Mawadzi | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Mike Frost | 45 | 49 | 0 | 2 | 91.84 |
Vincent Masekesa | 22 | 37 | 1 | 0 | 59.46 |
Prosper Mugeri | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
Tendai Chatara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 23 | ||||
Total | 231 |
4 runs 4/0 | 1 |
14 runs 18/0 | 2 |
3 runs 21/0 | 3 |
5 runs 26/0 | 4 |
0 runs 26/1 | 5 |
3 runs 29/1 | 6 |
0 runs 29/1 | 7 |
6 runs 35/1 | 8 |
16 runs 51/1 | 9 |
2 runs 53/1 | 10 |
3 runs 56/1 | 11 |
7 runs 63/2 | 12 |
6 runs 69/2 | 13 |
3 runs 72/3 | 14 |
6 runs 78/3 | 15 |
1 runs 79/3 | 16 |
6 runs 85/3 | 17 |
1 runs 86/3 | 18 |
4 runs 90/3 | 19 |
10 runs 100/3 | 20 |
4 runs 104/3 | 21 |
4 runs 108/3 | 22 |
2 runs 110/3 | 23 |
7 runs 117/3 | 24 |
3 runs 120/3 | 25 |
6 runs 126/3 | 26 |
2 runs 128/3 | 27 |
3 runs 131/4 | 28 |
1 runs 132/4 | 29 |
2 runs 134/4 | 30 |
7 runs 141/4 | 31 |
1 runs 142/5 | 32 |
3 runs 145/6 | 33 |
2 runs 147/6 | 34 |
3 runs 150/6 | 35 |
7 runs 157/6 | 36 |
5 runs 162/6 | 37 |
6 runs 168/7 | 38 |
3 runs 171/7 | 39 |
2 runs 173/7 | 40 |
3 runs 176/7 | 41 |
5 runs 181/7 | 42 |
5 runs 186/7 | 43 |
1 runs 187/7 | 44 |
6 runs 193/7 | 45 |
9 runs 202/7 | 46 |
13 runs 215/7 | 47 |
3 runs 218/8 | 48 |
11 runs 229/8 | 49 |
2 runs 231/8 | 50 |
Temps réglementaire