
Émirats arabes unis. ODI
Emirates Blues D50
79/2 (22.5) : 204/9
Dubaï D50
Tanish Suri | 1 - 0 |
Ayaan Misbah | 2 - 24 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tanish Suri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Ayaan Misbah | 14 | 31 | 1 | 0 | 45.16 |
Muhammad Shahdad | 29 | 71 | 3 | 0 | 40.85 |
Rahul Chopra | 30 | 34 | 3 | 0 | 88.24 |
Alishan Sharafu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Farazuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ethan D'Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Uddish Suri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Awais Ali Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zahid Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ajay Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 6 | ||||
Total | 79 |
3 runs 75/2 | 22 |
12 runs 72/2 | 21 |
3 runs 60/2 | 20 |
4 runs 57/2 | 19 |
1 runs 53/2 | 18 |
2 runs 52/2 | 17 |
2 runs 50/2 | 16 |
3 runs 48/2 | 15 |
9 runs 45/2 | 14 |
4 runs 36/2 | 13 |
1 runs 32/2 | 12 |
3 runs 31/2 | 11 |
6 runs 28/2 | 10 |
0 runs 22/1 | 9 |
2 runs 22/1 | 8 |
2 runs 20/1 | 7 |
12 runs 18/1 | 6 |
3 runs 6/1 | 5 |
1 runs 3/1 | 4 |
1 runs 2/1 | 3 |
1 runs 1/1 | 2 |
0 runs 0/1 | 1 |
Evénements rapides