
ODI
Namibie
303/8 : 36/4 (5.5)
Uganda
Malan Kruger | 1 - 37 |
Jan Frylinck | 2 - 113 |
Willem Myburgh | 3 - 116 |
Louren Steenkamp | 4 - 210 |
Gerhard Erasmus | 5 - 241 |
Johannes Jonathan Smit | 6 - 268 |
Ruben Trumpelmann | 7 - 281 |
Bernard Scholtz | 8 - 284 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Willem Myburgh | 37 | 80 | 2 | 0 | 46.25 |
Malan Kruger | 20 | 39 | 2 | 0 | 51.28 |
Jan Frylinck | 44 | 49 | 4 | 1 | 89.80 |
Gerhard Erasmus | 89 | 48 | 4 | 7 | 185.42 |
Louren Steenkamp | 29 | 32 | 1 | 1 | 90.63 |
Dylan Leicher | 39 | 31 | 1 | 1 | 125.81 |
Johannes Jonathan Smit | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
Ruben Trumpelmann | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
Bernard Scholtz | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Jack Brassell | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
Max Heingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 27 | ||||
Total | 303 |
5 runs 303/8 | 50 |
11 runs 298/8 | 49 |
5 runs 287/8 | 48 |
7 runs 282/7 | 47 |
7 runs 275/6 | 46 |
10 runs 268/5 | 45 |
10 runs 258/5 | 44 |
6 runs 248/5 | 43 |
5 runs 242/5 | 42 |
22 runs 237/4 | 41 |
5 runs 215/4 | 40 |
18 runs 210/3 | 39 |
13 runs 192/3 | 38 |
7 runs 179/3 | 37 |
8 runs 172/3 | 36 |
10 runs 164/3 | 35 |
8 runs 154/3 | 34 |
3 runs 146/3 | 33 |
6 runs 143/3 | 32 |
12 runs 137/3 | 31 |
1 runs 125/3 | 30 |
8 runs 124/3 | 29 |
3 runs 116/2 | 28 |
7 runs 113/1 | 27 |
13 runs 106/1 | 26 |
2 runs 93/1 | 25 |
8 runs 91/1 | 24 |
3 runs 83/1 | 23 |
7 runs 80/1 | 22 |
2 runs 73/1 | 21 |
9 runs 71/1 | 20 |
5 runs 62/1 | 19 |
2 runs 57/1 | 18 |
3 runs 55/1 | 17 |
6 runs 52/1 | 16 |
4 runs 46/1 | 15 |
5 runs 42/1 | 14 |
5 runs 37/1 | 13 |
4 runs 32/0 | 12 |
9 runs 28/0 | 11 |
1 runs 19/0 | 10 |
1 runs 18/0 | 9 |
2 runs 17/0 | 8 |
4 runs 15/0 | 7 |
1 runs 11/0 | 6 |
1 runs 10/0 | 5 |
1 runs 9/0 | 4 |
2 runs 8/0 | 3 |
1 runs 6/0 | 2 |
5 runs 5/0 | 1 |
Evénements rapides