
3e match. ODI
Bangladesh
265/8 : 152/7 (36.3)
Nouvelle-Zélande
Henry Nicholls | 1 - 8 |
Will Young | 2 - 54 |
Tom Latham | 3 - 61 |
Nick Kelly | 4 - 108 |
Muhammad Abbas | 5 - 124 |
Josh Clarkson | 6 - 137 |
Nathan Smith | 7 - 150 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Henry Nicholls | 4 | 10 | 1 | 0 | 40 |
Nick Kelly | 59 | 80 | 6 | 1 | 74 |
Will Young | 19 | 25 | 2 | 0 | 76 |
Tom Latham | 5 | 13 | 0 | 0 | 38 |
Muhammad Abbas | 25 | 36 | 1 | 0 | 69 |
Dean Foxroft | 24 | 38 | 0 | 1 | 63 |
Josh Clarkson | 6 | 10 | 0 | 0 | 60 |
Nathan Smith | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
Jayden Lennox | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 |
Runs supplémentaires | 7 | ||||
Total | 152 |
8 runs 150/7 | 36 |
2 runs 142/6 | 35 |
3 runs 140/6 | 34 |
5 runs 137/6 | 33 |
4 runs 132/5 | 32 |
4 runs 128/5 | 31 |
1 runs 124/5 | 30 |
5 runs 123/4 | 29 |
2 runs 118/4 | 28 |
7 runs 116/4 | 27 |
1 runs 109/4 | 26 |
5 runs 108/3 | 25 |
5 runs 103/3 | 24 |
9 runs 98/3 | 23 |
4 runs 89/3 | 22 |
9 runs 85/3 | 21 |
7 runs 76/3 | 20 |
1 runs 69/3 | 19 |
7 runs 68/3 | 18 |
2 runs 61/3 | 17 |
1 runs 59/2 | 16 |
1 runs 58/2 | 15 |
5 runs 57/2 | 14 |
6 runs 52/1 | 13 |
8 runs 46/1 | 12 |
5 runs 38/1 | 11 |
5 runs 33/1 | 10 |
4 runs 28/1 | 9 |
4 runs 24/1 | 8 |
0 runs 20/1 | 7 |
10 runs 20/1 | 6 |
2 runs 10/1 | 5 |
0 runs 8/1 | 4 |
2 runs 8/0 | 3 |
5 runs 6/0 | 2 |
1 runs 1/0 | 1 |
Statistiques