
Afrique du Sud. Test Match
Western Province
107/3 (24.4) : 0/0
Titans
manche 1
107/3
0/0
Kashief Josephs | 1 - 16 |
Daniel Smith | 2 - 63 |
Joshua van Heerden | 3 - 105 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kashief Josephs | 4 | 9 | 1 | 0 | 44.44 |
Daniel Smith | 40 | 39 | 8 | 0 | 102.56 |
Joshua van Heerden | 35 | 73 | 5 | 0 | 47.95 |
David Bedingham | 19 | 28 | 3 | 0 | 67.86 |
Kyle Verreynne | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.00 |
Valentine Kitime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kyle Simmonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mihlali Mpongwana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Beuran Hendricks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dane Paterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mbulelo Dube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 2 | ||||
Total | 107 |
4 runs 4/0 | 1 |
4 runs 8/0 | 2 |
8 runs 16/0 | 3 |
5 runs 21/1 | 4 |
5 runs 26/1 | 5 |
4 runs 30/1 | 6 |
8 runs 38/1 | 7 |
1 runs 39/1 | 8 |
1 runs 40/1 | 9 |
6 runs 46/1 | 10 |
0 runs 46/1 | 11 |
6 runs 52/1 | 12 |
7 runs 59/1 | 13 |
8 runs 67/2 | 14 |
4 runs 71/2 | 15 |
9 runs 80/2 | 16 |
1 runs 81/2 | 17 |
4 runs 85/2 | 18 |
0 runs 85/2 | 19 |
6 runs 91/2 | 20 |
0 runs 91/2 | 21 |
2 runs 93/2 | 22 |
4 runs 97/2 | 23 |
6 runs 103/2 | 24 |
Temps réglementaire