
نيبال. ODI
Madhesh Province
112/5 (23.4) : 129/10
Karnali Province
Mayan Yadav | 1 - 50 |
Anil Kumar Sah | 2 - 51 |
باوان ساراف | 3 - 78 |
نيراج كومار ياداف | 4 - 110 |
محمد عادل علم | 5 - 112 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mayan Yadav | 24 | 22 | 4 | 0 | 109.09 |
نيراج كومار ياداف | 38 | 59 | 5 | 0 | 64.41 |
Anil Kumar Sah | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
باوان ساراف | 17 | 26 | 0 | 1 | 65.38 |
Arniko Yadav | 24 | 21 | 4 | 0 | 114.29 |
محمد عادل علم | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Rupesh Kumar Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أبيشيك تيواري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishal Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Baitha Aashik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
باوان ساراف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 8 | ||||
المجموع | 112 |
1 جرى 110/4 | 23 |
9 جرى 109/3 | 22 |
9 جرى 100/3 | 21 |
9 جرى 91/3 | 20 |
2 جرى 82/3 | 19 |
2 جرى 80/3 | 18 |
6 جرى 78/3 | 17 |
2 جرى 72/2 | 16 |
4 جرى 70/2 | 15 |
3 جرى 66/2 | 14 |
3 جرى 63/2 | 13 |
2 جرى 60/2 | 12 |
6 جرى 58/2 | 11 |
1 جرى 52/2 | 10 |
0 جرى 51/2 | 9 |
1 جرى 51/1 | 8 |
11 جرى 50/0 | 7 |
10 جرى 39/0 | 6 |
4 جرى 29/0 | 5 |
5 جرى 25/0 | 4 |
6 جرى 20/0 | 3 |
9 جرى 14/0 | 2 |
5 جرى 5/0 | 1 |
الوقت العادي