
Virtus Granarolo Bologna - Pallacanestro Trieste: a Lega A fixture
Virtus Granarolo Bologna - Pallacanestro Trieste is scheduled for 02.11.2026 19:00 in Italy. Lega A, Italy's sixteen-team top basketball league.
One win, two ways to back it
On Virtus Granarolo Bologna - Pallacanestro Trieste, the winner market names the winner after any overtime, whereas the four-quarter 1X2 ends at the final buzzer of regulation, draw included.
Market | For Virtus Granarolo Bologna - Pallacanestro Trieste |
|---|---|
Final winner | Virtus Granarolo Bologna (W1) or Pallacanestro Trieste (W2) after any overtime |
Regular-time double chance | 1X or 2X |
Handicap | A head start in points for one side |
Other basketball games are listed in upcoming basketball. Live markets freeze for a moment when something decisive happens and reopen with prices already rewritten.
Virtus Granarolo Bologna - Pallacanestro Trieste live


At tip-off the game moves to basketball in play. A video review halts everything for long minutes — bodies cool down, the live markets freeze, and the ruling that follows can take points off a scoreboard that already showed them. To play, sign up with 1xBet.
Virtus Granarolo Bologna - Pallacanestro Trieste in the past
Form can swing week to week, but the longer story between these opponents often holds the real clues, so give it a read first. Their latest meetings:
09.10.2022 | Virtus Granarolo Bologna | 85:80 | Pallacanestro Trieste |
02.04.2023 | Pallacanestro Trieste | 80:78 | Virtus Granarolo Bologna |
15.12.2024 | Virtus Granarolo Bologna | 70:78 | Pallacanestro Trieste |
22.03.2025 | Pallacanestro Trieste | 85:78 | Virtus Granarolo Bologna |
29.12.2025 | Pallacanestro Trieste | 66:74 | Virtus Granarolo Bologna |
26.04.2026 | Virtus Granarolo Bologna | 95:81 | Pallacanestro Trieste |
07.10.2018 | Pallacanestro Trieste | 88:92 | Virtus Granarolo Bologna |
08.09.2018 | Pallacanestro Trieste | 67:72 | Virtus Granarolo Bologna |
20.01.2019 | Virtus Granarolo Bologna | 82:74 | Pallacanestro Trieste |
17.11.2019 | Pallacanestro Trieste | 85:89 | Virtus Granarolo Bologna |
13.12.2020 | Pallacanestro Trieste | 60:77 | Virtus Granarolo Bologna |
11.04.2021 | Virtus Granarolo Bologna | 81:67 | Pallacanestro Trieste |
16.10.2021 | Virtus Granarolo Bologna | 94:79 | Pallacanestro Trieste |
02.04.2022 | Pallacanestro Trieste | 81:92 | Virtus Granarolo Bologna |
19.06.2017 | Pallacanestro Trieste | 66:72 | Virtus Granarolo Bologna |
Popular events and sports news
Lega A: Virtus Granarolo Bologna - Pallacanestro Trieste
What does the regular-time 2X double chance cover on Virtus Granarolo Bologna - Pallacanestro Trieste?
A tie after four quarters or a Pallacanestro Trieste win.