
Providence Bruins - Toronto Marlies: an AHL game page
Providence Bruins - Toronto Marlies faces off at 15.11.2026 20:05 as part of AHL, where 32 teams each work through 72 regular-season games.
Regular time decides the 1X2
On Providence Bruins - Toronto Marlies, the 1X2 is settled when regular time ends: the duration laid down by the rules of the sport, time added by the referee included, with no overtime or shoot-out counted. Level scores at the final siren therefore pay the X. The team wins block asks a narrower question, Providence Bruins or Toronto Marlies.
Block | Reading for Providence Bruins - Toronto Marlies |
|---|---|
1X2 | Providence Bruins, tie or Toronto Marlies after regular time |
1X2 (3UP) | The page's second 1X2 block |
Double chance | One stake covering two 1X2 outcomes |
Team wins | The name of the winner, Providence Bruins or Toronto Marlies |
Both teams to score | Providence Bruins and Toronto Marlies each find the net at least once |
A market search field heads the page and jumps straight to the block you want. Other scheduled hockey games are grouped in ice hockey before the face-off. A pre-match stake goes in ahead of time; when the game appears in the live schedule, its price is recalculated period after period.
After the opening face-off


Providence Bruins - Toronto Marlies carries on in ice hockey during play, and a stake goes through signing up with 1xBet.
Providence Bruins against Toronto Marlies: earlier meetings
These sides already share some history on the ice. Their most recent head-to-heads:
21.12.2023 | Toronto Marlies | 7:3 | Providence Bruins |
10.03.2018 | Toronto Marlies | 4:3 | Providence Bruins |
15.10.2017 | Providence Bruins | 2:3 | Toronto Marlies |
08.03.2025 | Providence Bruins | 5:2 | Toronto Marlies |
19.03.2016 | Toronto Marlies | 4:5 | Providence Bruins |
12.03.2025 | Toronto Marlies | 4:2 | Providence Bruins |
10.12.2016 | Providence Bruins | 5:3 | Toronto Marlies |
27.11.2025 | Toronto Marlies | 1:5 | Providence Bruins |
25.01.2026 | Providence Bruins | 4:3 | Toronto Marlies |
27.10.2016 | Toronto Marlies | 4:3 | Providence Bruins |
16.02.2019 | Providence Bruins | 3:1 | Toronto Marlies |
06.12.2018 | Toronto Marlies | 0:5 | Providence Bruins |
08.03.2022 | Toronto Marlies | 1:3 | Providence Bruins |
12.12.2021 | Providence Bruins | 5:1 | Toronto Marlies |
16.12.2023 | Providence Bruins | 2:8 | Toronto Marlies |
Popular events and sports news
AHL: around Providence Bruins - Toronto Marlies
How many periods does a game such as Providence Bruins - Toronto Marlies have?
Three, each with 20 minutes of actual play and an intermission in between.
Does overtime count towards regular time in Providence Bruins - Toronto Marlies?
No: regular time ends with the third period, with no overtime or shoot-out counted.